
Joe Weider Fresh Up Konzentrat, 1 Liter Flasche
Joe Weider Fresh Up Konzentrat in vielen leckeren Geschmäckern bei nur 1-2 g Kohlenhydrate pro Portion!
Die Vorteile auf einen Blick:
- Schnelle und schmackhafte Herstellung eines kalorienarmen Vitamin- und Mineralstoffgetränkes
- 1 Liter Fresh Up Concentrate reicht für 50 Liter Mix-Getränk
- Nur 1-2 g Kohlenhydrate bei 750 ml Getränk
- Auch zur Herstellung exotischer Eiweißcocktails oder Quarkspeisen geeignet
- Ohne Zucker, ohne Aspartam
Getränkekonzentrate zur Herstellung eines kalorienarmen Durstlöschers mit Vitaminen und Mineralstoffen. Auch mit L-Carnitine, Koffein und Taurin erhältlich.
Einnahmeempfehlung:
1 Portion (15 ml = 1/2 Dosierkappe) Getränkekonzentrat in 750 ml Wasser einrühren.
Täglich mindestens eine Portion trinken. Vorzugsweise während des Trainings. Auch geeignet als erfrischender Durstlöscher für den Alltag. Geeignet für jede Trainingsphase.
Informationen:
- Pro Portion (15 ml) werden 25 % der Zufuhrempfehlung der Vitamine gedeckt!
- Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen.
- Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Vitamin B1 trägt zur normalen psychischen Funktion bei.
- Vitamin B2 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei.
- Folsäure trägt zu einer normalen Aminosäurensynthese bei.
- Vitamin B12 trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei.
- Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei.
- Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei.
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Nährwerttabelle:
Blutorange:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 220 kJ | .. | 33 kJ | .. |
51 kcal | .. | 8 kcal | .. | |
Fett | < 0,1 g | .. | < 0.1 g | .. |
davon ges. Fettsäuren | < 0.1 g | .. | < 0.1 g | .. |
Kohlenhydrate | 1.2 g | .. | 0.2 g | .. |
davon Zucker | 1 g |
0.2 g | .. | |
Eiweiß | < 0.1 g | .. | < 0.1 g | .. |
Salz | 1.53 g | .. | 0.23 g | .. |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1.83 mg | 167 | 0.28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2.33 mg | 167 | 0, 35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2.33 mg | 167 | 0.35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4.17 µg | 167 | 0.63 µg | 25 |
Biotin | 83.3 µg | 167 | 12.5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1.5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Ananas + L-Carnitin:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 222 kJ | -- | 33 kJ | -- |
51 kcal | -- | 7,7 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0.1 g | -- | < 0.1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0.2 g | -- |
davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,58 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 m | 107 | 60 m | 16 |
Kirsche Cola:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 251 kJ | -- | 38 kJ | -- |
58 kcal | -- | 9 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,9 g | -- | 0,3 g | -- |
davon Zucker | 1,1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,59 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Pfirsich-Maracuja:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 221 kJ | -- | 33 kJ | -- |
51 kcal | -- | 8 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 µg | -- | < 0,1 µg | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 µg | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,54 g | -- | 0,23 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Energy:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 370 kJ | -- | 56 kJ | -- |
86 kcal | -- | 13 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
davon Zucker | 1,1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,63 g | -- | 0,25 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 2 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Koffein | 340 mg | .. | 51 mg | .. |
Taurin | 6810 mg | .. | 1022 mg | .. |
Feige:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 188 kJ | -- | 28 kJ | -- |
44 kcal | -- | 7 kcal | -- | |
Fett | < 0, 1 g | -- | < 0, 1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0, 1 g | -- | < 0, 1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0, 1 g | -- | < 0, 1 g | -- |
Salz | 1,57 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Apfel:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 221 kJ | .. | 33 kJ | .. |
51 kcal | .. | 8 kcal | .. | |
Fett | < 0, 1 g | .. | < 0.1 g | .. |
davon ges. Fettsäuren | < 0.1 g | .. | < 0.1 g | .. |
Kohlenhydrate | 1.2 g | .. | 0.2 g | .. |
davon Zucker | 1 g | 0.2 g | .. | |
Eiweiß | < 0.1 g | .. | < 0.1 g | .. |
Salz | 1.54 g | .. | 0.23 g | .. |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1.83 mg | 167 | 0.28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2.33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2.33 mg | 167 | 0.35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4.17 µg | 167 | 0.63 µg | 25 |
Biotin | 83.3 µg | 167 | 12.5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1.5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Erdbeer:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 221 kJ | -- | 33 kJ | -- |
51 kcal | -- | 8 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,54 g | -- | 0,23 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1 83 mg | 167 | 0 28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2 33 mg | 167 | 0 35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83 3 µg | 167 | 12 5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Cranberry:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 188 kJ | -- | 28 kJ | -- |
44 kcal | -- | 7 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 2,6 g | -- | 0,4 g | -- |
davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,52 g | -- | 0,23 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Limette:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 291 kJ | -- | 44 kJ | -- |
67 kcal | -- | 10 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
davon Zucker | 1,1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | <0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,59 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niaon | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 ug | 167 | 0,63 ug | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12 5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Melone
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 227 kJ | -- | 34 kJ | -- |
53 kcal | -- | 8 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,5 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,57 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 ug | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Eistee-Pfirsich:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 192 kJ | -- | 29 kJ | -- |
45 kcal | -- | 7 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,53 g | -- | 0,23 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 ug | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Himbeer + L-Carnitin:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 300 kJ | -- | 45 kJ | -- |
69 kcal | -- | 10 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,6 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1,1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0.1 g | -- | < 0.1 g | -- |
Salz | 1,60 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 µg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2 ,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µq | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Cola:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 248 kJ | .. | 37 kJ | .. |
58 kcal | .. | 9 kcal | .. | |
Fett | < 0,1 g | .. | < 0,1 g | .. |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | .. | < 0,1 g | .. |
Kohlenhydrate | 1,2 g | .. | 0,2 g | .. |
- davon Zucker | 1 g | .. | 0,2 g | .. |
Eiweiß | < 0,1 g | .. | < 0,1 g | .. |
Salz | 1,61 g | .. | 0,24 g | .. |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4,0 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Koffein | 325 mg | .. | 49 mg | .. |
Taurin | 6500 mg | .. | 975 mg | .. |
Multifrucht:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 222 kJ | -- | 33 kJ | -- |
51 kcal | -- | 8 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,57 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Schwarze Johannisbeere:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 222 kJ | -- | 33 kJ | -- |
51 kcal | -- | 8 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,54 g | -- | 0,23 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 2 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Waldmeister:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 227 kJ | -- | 34 kJ | -- |
53 kcal | -- | 8 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,5 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0,1 g | -- |
Salz | 1,57 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 1,5 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Power Energy-Wildbeere:
pro 100 ml | % NRV | pro 15 ml | % NRV | |
Brennwert | 353 kJ | -- | 53 kJ | -- |
82 kcal | -- | 12 kcal | -- | |
Fett | < 0,1 g | -- | < 0, 1 g | -- |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | -- | < 0, 1 g | -- |
Kohlenhydrate | 1,2 g | -- | 0,2 g | -- |
- davon Zucker | 1 g | -- | 0,2 g | -- |
Eiweiß | < 0,1 g | -- | < 0, 1 g | -- |
Salz | 1,58 g | -- | 0,24 g | -- |
Vitamin E | 20 mg | 167 | 3 mg | 25 |
Vitamin C | 133 mg | 167 | 20 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,83 mg | 167 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Niacin | 26,7 mg | 167 | 4 mg | 25 |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 167 | 0,35 mg | 25 |
Folsäure | 333 µg | 167 | 50 µg | 25 |
Vitamin B12 | 4,17 µg | 167 | 0,63 µg | 25 |
Biotin | 83,3 µg | 167 | 12,5 µg | 25 |
Pantothensäure | 10 mg | 167 | 2 mg | 25 |
Magnesium | 400 mg | 107 | 60 mg | 16 |
Koffein | 340 mg | --- | 51 mg | --- |
Taurin | 6810 mg | --- | 1022 mg | --- |
Zutaten:
Blutorange:
Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsm1ttel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium, Natriumchlorid, Fruktose, Magnesiumoxid, Farbstoffe: Chinolingelb*, Allurarot AC*. Verdickungsmittel: Xanthan: Vitamin C, Konservierungsstoff : Kallumsorbat; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator: Mono- und Dglyceride von Speisefettsäuren: Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Ananas + L-Carnitin:
Wasser , Säuerungsmlttel: Citronensäure: Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium, Natriumchlorid, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitine, Vitamin C, Farbstoff: Chinolingelb*; Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Kirsche-Cola:
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat , Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Fruktose, Magnesiumoxid, Farbstoffe: Allurarot AC*, Ammoniak-Zuckerkulör; Vitamin C, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Vitamin B2,Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinträchtigen.
Pfirsich-Maracuja:
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat , Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Fruktose, Magnesiumoxid, Farbstoffe: Chinolingelb*, Allurarot AC*; Vitamin C, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Energy:
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Taurin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat , Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Fruktose, Magnesiumoxid, Farbstoffe: Ammonsulfit-Zuckerkulör, Chinolingelb*; Aroma: Koffein; Vitamin C, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Feige:
Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma,Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K , Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Fruktose, Magnesiumoxid, Farbstoffe: Chinolingelb*, Patentblau V; Vitamin C, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Apfel:
Wasser, Sauerungsmittel: Citronensaure; Aroma, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium, Natriumchlorid, Fruktose. Magnesiumoxid, Farbstoffe: Ammonsulfit-Zuckerkulör, Chinolingelb*: Vitamin C, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Niacin. Vitamin E, Pantothensaure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsauren; Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. *Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Erdbeer:
