
All Stars Hy-Pro Deluxe, 500 g Beutel
Auf Lager, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Einnahmeempfehlung:
- Vor dem Training
- Während des Trainings
- Nach dem Training
All Stars Hy-Pro Deluxe - Der "Deluxe"-Geschmack, der "süchtig" macht
Die Vorteile auf einen Blick:
- Protein: 77,2g
- Kohlenhydrate: 7,7g.
- Fett: 1,6g
- Wiedverschließbarer Zippverschluss
- mit echten Fruchtstückchen
Kein pflanzliches Eiweiß, kein Zuckerzusatz (keine Dextrose, Maltodextrin, Saccharose), mit echten Fruchtstückchen und bester Löslichkeit.
Das Hy-Pro Deluxe enthält vier hochwertige Proteinarten: Casein (Milcheiweiß), Milchprotein-Isolat, Molkenprotein-Konzentrat und Ei-Albumin und keine minderwertigen Eiweißsorten.
Der Proteingehalt liegt im Durchschnitt bei über 85g je 100g Hy-Pro Deluxe.
Hy-Pro Deluxe als Shake mit Milch zubereitet liefert ca. 39g Protein. Hy-Pro Deluxe enthält keine zusätzlichen Kohlenhydrate wie z.B. Dextrose, Maltodextrin, Polysaccharide. Aufgrund dieses niedrigen Kohlenhydratanteils ist Hy-Pro Deluxe eine geeignete Eiweißquelle für eine "Kohlenhydrateduzierte" Diät. Der durchschnittliche Fettgehalt von Hy-Pro Deluxe liegt bei ca. 3%.
Einnahmeempfehlung:
Geben Sie 2 Messlöffel (30g) Hy-Pro Deluxe in 400ml Magermilch oder Wasser und lösen Sie das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Mixer. Trinken Sie je nach Körpergewicht bis zu 3 Portionen Hy-Pro Deluxe täglich, am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen.
Für optimale Trainingsergebnisse sollten Sie Hy-Pro Deluxe täglich über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Beachten Sie ggf. die Nährwertangaben.
Hinweise:
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Hinweise für Allergiker:
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Enthält Milcheiweiß, Ei, Gluten und Soja.
Nährwerttabellen:
Cocos-Ananas:
per 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1455kJ (343kcal) | 1044kJ (247kcal) | 2088kJ (494kcal) | 3132kJ (741kcal) | |||
Fett | 2,1g | 1,8g | 3,6g | 5,4g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 1,3g | 2,6g | 3,9g | |||
Kohlenhydrate | 0,8g | 19,8g | 39,6g | 59,4g | |||
davon Zucker | 0,4g | 19,7g | 39,4g | 59,1g | |||
Eiweiß | 80g | 37,6g | 75,2g | 112,8g | |||
Salz | 0,2g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 54 | 6,6mg | 108 | 9,9mg | 162 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 145,3kJ/34,3kcal (261kJ/61,8kcal). |
Erdbeer-Banane:
per 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1481kJ (348kcal) | 1052kJ (248kcal) | 2104kJ (496kcal) | 3156kJ (744kcal) | |||
Fett | 1,2g | 1,6g | 3,2g | 4,8g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1g | 2g | 3g | |||
Kohlenhydrate | 7,3g | 21,8g | 43,6g | 65,4g | |||
davon Zucker | 5,1g | 21,1g | 42,2g | 63,3g | |||
Eiweiß | 75,8g | 36,4g | 72,8g | 109,2g | |||
Salz | 0,2g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 54 | 6,6mg | 108 | 9,9mg | 162 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 148kJ/34,7kcal (263kJ/62kcal). |
Raspberry-Yoghurt Smothie:
per 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1481kJ (349kcal) | 1052kJ (249kcal) | 2104kJ (498kcal) | 3156kJ (747kcal) | |||
Fett | 1,1g | 1,5g | 3g | 4,5g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1g | 2g | 3g | |||
Kohlenhydrate | 3,1g | 20,5g | 41g | 61,5g | |||
davon Zucker | 0,5g | 19,8g | 39,6g | 59,4g | |||
Eiweiß | 80,6g | 37,8g | 75,6g | 113,4g | |||
Salz | 0,3g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 54 | 6,6mg | 108 | 9,9mg | 162 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 148kJ/35kcal (263kJ/62,3kcal). |
Blueberry-Vanille:
per 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1479kJ (349kcal) | 1052kJ (249kcal) | 2104kJ (498kcal) | 3156kJ (747kcal) | |||
Fett | 1,3g | 1,6g | 3,2g | 4,8g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1g | 2g | 3g | |||
Kohlenhydrate | 3,1g | 20,5g | 41g | 61,5g | |||
davon Zucker | 2,7g | 20,4g | 40,8g | 61,2g | |||
Eiweiß | 77,3g | 36,8g | 73,6g | 110,4g | |||
Salz | 0,3g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 55 | 6,6mg | 110 | 9,9mg | 165 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 148kJ/35kcal (263kJ/62,3kcal). |
Pfirsich-Joghurt:
per 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1497kJ (353kcal) | 1057kJ (250kcal) | 2114kJ (500kcal) | 3171kJ (750kcal) | |||
Fett | 1g | 1,5g | 3g | 4,5g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 1g | 2g | 3g | |||
Kohlenhydrate | 5,8g | 21,3g | 42,6g | 63,9g | |||
davon Zucker | 0,4g | 19,7g | 39,4g | 59,1g | |||
Eiweiß | 79,6g | 37,5g | 75g | 112,5g | |||
Salz | 0,2g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 55 | 6,6mg | 110 | 9,9mg | 165 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 149,7kJ/35,3kcal (264,3kJ/62,5kcal). |
Milk Chocolate Cookies:
pro 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1552kJ (367kcal) | 1074kJ (254kcal) | 2148kJ (508kcal) | 3222kJ (762kcal) | |||
Fett | 5,8g | 3g | 6g | 9g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g | 2,2g | 4,4g | 6,6g | |||
Kohlenhydrate | 8,5g | 22,1g | 44,2g | 66,3g | |||
davon Zucker | 4,3g | 20,9g | 41,8g | 62,7g | |||
Eiweiß | 68,9g | 34,3g | 68,6g | 102,9g | |||
Salz | 1,5g | 1g | 2g | 3g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 55 | 6,6mg | 110 | 9,9mg | 165 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 155,3kJ/36,7kcal (268,5kJ/63,5kcal). |
Cranberry-Yoghurt:
pro 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1460,6kJ (344,3kcal) | 1046,2kJ (247,3kcal) | 2092,4kJ (494,6kcal) | 3138,6kJ (741,9kcal) | |||
Fett | 1,2g | 1,6g | 3,2g | 4,8g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 1g | 2g | 3g | |||
Kohlenhydrate | 5,9g | 21,4g | 42,8g | 64,2g | |||
davon Zucker | 2,9g | 20,5g | 41g | 61,5g | |||
Eiweiß | 76,5g | 36,5g | 73g | 109,5g | |||
Salz | 0,3g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 55 | 6,6mg | 110 | 9,9mg | 165 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 146,1kJ/34,4kcal (261,6kJ/61,8kcal). |
Apple-Yoghurt:
pro 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1403,3kJ (330,6kcal) | 1028,9kJ (243,2kcal) | 2057,8kJ (486,4kcal) | 3086,7kJ (729,6kcal) | |||
Fett | 1,1g | 1,5g | 3g | 4,5g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1g | 2g | 3g | |||
Kohlenhydrate | 3g | 20,5g | 41g | 61,5g | |||
davon Zucker | 0,4g | 19,7g | 39,4g | 59,1g | |||
Eiweiß | 76,8g | 36,6g | 73,2g | 109,8g | |||
Salz | 0,3g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 55 | 6,6mg | 110 | 9,9mg | 165 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 155,3kJ/36,7kcal (268,5kJ/63,5kcal). |
Cookies & Cream:
pro 100g Pulver | 1x 30g in 400ml Milch | 2x 30g in 800ml Milch | 3x 30g in 1200ml Milch | ||||
Energie | 1571 kJ (370 kcal) | 1061 kJ (250 kcal) | 2122 kJ (500 kcal) | 3183 kJ (750 kcal) | |||
Fett | 3g | 1,3g | 2,6g | 3,9g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 0,3g | 0,6g | 0,9g | |||
Kohlenhydrate | 15g | 23,7g | 47,6g | 71,1g | |||
davon Zucker | 8g | 21,6g | 43,2g | 64,8g | |||
Eiweiß | 70,4g | 35,1g | 70,2g | 105,3g | |||
Salz | 0,3g | 0,6g | 1,2g | 1,8g | |||
% NRV | % NRV | % NRV | |||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 45 | 1mg | 90 | 1,5mg | 135 |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 86 | 2,4mg | 172 | 3,6mg | 258 |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 50 | 1,4mg | 100 | 2,1mg | 150 |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 55 | 6,6mg | 110 | 9,9mg | 165 |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 38 | 12,2mg | 76 | 18,3mg | 114 |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 84 | 4,2µg | 168 | 6,3µg | 252 |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 41 | 65,6mg | 82 | 98,4mg | 123 |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 36 | 8,6mg | 72 | 12,9mg | 108 |
Biotin | 60µg | 26µg | 52 | 52µg | 104 | 78µg | 156 |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 40 | 299,6mg | 80 | 449,4mg | 120 |
In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 155,3kJ/36,7kcal (268,5kJ/63,5kcal). |
Zutaten:
Cocos-Ananas:
Milcheiweiß (81%), Milcheiweiß-Isolat (enhält Sojalecithine) (5%), gefriergetrocknete Ananasstücke (4%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Kokosnussmilchpulver, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Erdbeer-Banane:
Milcheiweiß (72,8%), Milcheiweiß-Isolat (enhält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Erdbeerstücke (4%), gefriergetrocknete Bananenstücke (3,7%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,4%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Raspberry-Yoghurt Smothie:
Milcheiweiß (72,8%), Milcheiweiß-Isolat (enhält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Erdbeerstücke (4%), gefriergetrocknete Bananenstücke (3,7%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,4%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Blueberry-Vanille:
Milcheiweiß (74,7%), Milcheiweiß-Isolat (enhält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Brombeeren (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,5%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, gefriergetrocknete Heidelbeeren (1%),Farbstoff rote Beeren, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Pfirsich-Joghurt:
Milcheiweiß (80,4%), Milcheiweiß-Isolat (enhält Sojalecithine) (5%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Aroma, gefriergetrocknete Pfirsichstücke (2%), Joghurtpulver (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Milk Chocolate Cookies:
Milcheiweiß (66,6%), Keksstücke 15% (Weizenmehl, Zucker, Butter, Pflanzenfett, Kakaopulver, Salz), Milcheiweiß-Isolat (enhält Sojalecithine) (5%), Kakaopulver (stark entölt) 4%, Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Cranberry-Yoghurt:
Milcheiweiß (73,7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Cranberrystücke (5%), Eui-Albumin (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,5%), Aroma, Joghurtcrispies (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarenmehl, Cranberrypulver (0,56%), Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Apple-Yoghurt:
Milcheiweiß (74,14%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Apfelstücke (5%), Ei-Albumin (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,5%), Aroma, Joghurtcrispies (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Cookies & Cream:
Milcheiweiß (67,3%), kakaohaltige Mürbegebäckstückchen (Weizenmehl, Zucker, pföanzliches Fett (Palmöl), Kakaopulver (10%), Glukose-Fruktose-Sirup, Magermilchpulver, Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel (15%) Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Karamell (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker), Süßstoff Sucralose, Emulgator Lecithine (aus Soja), Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Biotin.
ALL STARS Fitness Products GmbH
Bachstrasse 99
D-82380 Peissenberg
Einnahmeempfehlung: | Nach dem Training |
Darreichungsform: | Pulver |
Dein Ziel: | Muskelaufbau, Diät / Definition, Schnellkraft |
Verwendung zum Muskelaufbau Ich würde es meine Kumpels empfehlen die Qualität ist echt super deswegen kaufe Ich ja nur AllStars Artikel
Sehr lecker und cremig, toll sind die Keksstückchen, aber nicht Blender geeignet.
absolut leckerer Geschmack,macht süchtig.
super lecker